Access mode parking
Loue garage fermé aux Sables d'Olonne
Période estivale (juin, juillet, août, septembre).
Le garage est situé dans une impasse proche de la gare SNCF, du port de plaisance (port Olona) et de la résidence les Genêt d'Or.
Surface :15m2
Dimensions : 5m30 Long. x 2m85 larg. (Porte 3m haut. x 2m39 larg.)
Tarif : 75 € par semaine
Prise des clés à partir de midi le premier jour de location.
Remise des clés jusqu'à midi le dernier jour de location
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| January 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2027 |