Access mode parking
Garage fermé en sous-sol
L'accès aux Garage est bien sécurisé.
- Son emplacement est un atout pour laisser votre voiture en sécurité et rejoindre Nantes en transport en commun.
- Largeur du garage 2m45
- Longueur 4m60
- Hauteur sous plafond 2m40
- Hauteur sous portail 1m80
idéalement situé à proximité d’arrêt de bus, de la station Tramway Recteur Schmitt (5 min à pied) et proche des Universités (Tertre), Écoles et Facs, Centrale Nantes, Audencia et CNAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| January 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2027 |